Junkers Gegenkolbenmotoren
Die Entwicklung der Junkers Gegenkolbenmotoren begann 1892 mit Hugo Junkers am Modell VI und brach in seinem 1933 von den Nazis enteigneten Motorenwerken erst 1945 am Jumo 224 ab. Anfangs dominierten Einwellenmaschinen die Entwicklung, deren Serientypen (HK) teils bis weit über die Mitte des 20 Jahrhunderts in station?ren Maschinen oder kleinen Schiffen im Einsatz waren.
Die Luftfahrt ben?tigte das bessere Leistungsgewicht der Zweiwellenbauart. Bis zum Kriegsende sind hierzu etwa 30 Typen entstanden, einige Unterversionen nicht mitgez?hlt. Der Durchbruch gelang um 1930 beim Typ FO4/ Jumo204. Am 04.02.1929, einen Tag nach Junkers 70. Geburtstag, war der erste Dieselflugmotor der Welt in einer F24 über Dessau zu h?ren.
Weit verbreitet hatten sich die in Gro?serie gefertigten Typen Jumo 205. Die Jumo 207 Reihe beeindruckte umso mehr durch ihre überragenden Leistungskennwerte.
Mit den verbrauchsarmen Jumo 205 Flugdieselmotoren (218 g/kWh) in Flugzeugen wie Ju86, Do18, Do26 und Ha139 und mit Nonstop-?berbrückung von drei bis acht-Tausend Kilometer stand die deutsche Luftfahrt Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts kurz vor Aufnahme von Transatlantik-Fluglinien.
Nach dem 2. Weltkrieg erhielten die USA die Spitzenstellung.
Junkers Gegenkolbenmotoren
ohne Einwellenmotoren (HK-Baureihen) für Schiffe und Aggregate
(Tabelle wird nicht auf allen Ger?ten angezeigt)
Typ | Hubraum | Zylinder | Leistung | Bohrung | Hub | Entwicklungsstand |
---|---|---|---|---|---|---|
ModVI | 31,4 | 1 | 100 | 200 | 2x500 | Gas-Versuchsmotor, 1892 |
ModVII |
|
| 200 |
|
| Lizenznachbau |
M12 | 50,2 | 2 | 200 | 200 | 2x400 | ?l-Versuchsmotor, 1907 |
M15 | 286,3 | 2 | 500 | 450 | 2x450 | Versuchsmotor, 1910 |
M18 | 424,1 | 1 | 1000 | 600 | 2x750 | Versuchsmotor, 1913 |
M23 | 3,39 | 1 |
| 120 | 2x150 | Versuchsmotor, 1913 |
M25 | 5,43 | 1 |
| 120 | 2x240 | Versuchsmotor, 1913 |
M27 |
| 1 |
|
|
| Versuchsmotor, 1914 |
MO3 | 4,83 | 4 |
| 80 | 2x120 | ?l-Versuchsflugmotor, 1915 |
MO8 | 14,1 | 6 | 350 | 100 | 2x150 | Versuchsflugmotor, 1916 |
FO2 | 17,1 | 6 | 480 | 110 | 2x150 | hoch verdichteter Forschungsmotor, Benzineinspritzung, 1916 |
EFO2 | 18,7 | 6 | 500 | 115 | 2x150 | aufgebohrter FO2, Einzelfertigung |
FO3 | 37,7 | 5 | 830 | 140 | 2x245 | ?l-Versuchsflugmotor, Leichtmetallgeh?use, 1926 |
FO4 | 28,5 | 6 | 520 | 120 | 2x210 | 1. Flugerprobung 1929, Musterprüfungen 1929 |
Jumo 4 | 28,5 | 6 | 720 | 120 | 2x210 | der FO4, Musterprüfungen 1930 |
Jumo 204 | 28,5 | 6 | 750 | 120 | 2x210 | der FO4 ab 1934, Fertigung in Kleinstserie, auch Export |
Jumo 5A | 16,62 | 6 | 540 | 105 | 2x160 | Musterzulassung 1933, Serieneinsatz in Ju86 und Do18 |
Jumo 205A | 16,62 | 6 | 600 | 105 | 2x160 | Musterzulassung 1934, Schwingungsd?mpfer, Serienfertigung |
Jumo 205D | 16,62 | 6 | 880 | 105 | 2x160 | zus?tzlicher Getriebelader, Luftwaffen-Version 1940, 0,92 kg/PS, Serienfertigung |
Jumo 205E | 16,62 | 6 | 700 | 105 | 2x160 | Leistungsreduzierte Lufthansa-Version für 1000 Flugstunden, geringe Stückzahl |
Jumo 206 | 25,5 | 6 | 1200 | 130 | 2x160 | Bodenflugmotor mit gr??eren Zylindern, entwickelt 1936-1942, Flugerprobungen |
Jumo | 16,6 | 6 | 880 | 105 | 2x160 | Flugerprobuung 1936, Abgas- u. Getriebelader, 5-10 km Volldruckh?he, Kleinserie für Ju86P |
Jumo | 16,6 | 6 | 800, | 105 | 2x160 | Bessere H?henleistung gegenüber 207A, 10 km Volldruckh?he, Kleinserie für Ju86R, 1941 |
Jumo 207C | 16,6 | 6 | 1100 | 105 | 2x160 | Hochaufgeladener Bodenflugmotor, 5 km Volldruckh?he, |
Jumo 207D | 18,2 | 6 | 1200 | 110 | 2x160 | Aufgebohrter, optimierter 207C, Prüfstandstanderprobung 1944 verlief positiv |
Jumo 208 | 25,5 | 6 | 1500 | 130 | 2x160 | Aufgeladener 206, Prüfstandserprobungen ab 1939, Entwicklungsabbruch durch RLM 1942 |
Jumo 209 | 16,62 | 6 | 900 | 105 | 2x160 | Konstruktive Bereinigung der Typen 205 und 207, Prüfstandserprobungen 1939/40 |
Jumo 223 | 29,0 | 24 | 2200 | 80 | 2x120 | Schnell laufender Viereck-Vierwellen-Dieselflugmotor, Prüfstandstanderprobung ab 1940 (ohne geplanter Aufladung) |
Jumo 224 | 66,5 | 24 | 4400 | 105 | 2x160 | 4 Jumo 207 im Viereckblock, Montage 1945 |
Zusammengetragen aus [1], Korrekturen/Erg?nzungen sind willkommen.
Literatur
[1] Reinhard Müller: Junkers Flugtriebwerke. Benzinmotoren, Flugdiesel, Strahltriebwerke. Aviatic Verlag, 1. Auflage, Oberhaching 2006
[2] Giger H.: Kolbenflugmotoren. Geschichte und Entwicklung in Wort und Bild, Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1990
[3] Ittner S.: Dieselmotoren für die Luftfahrt. Aviatic Verlag, Oberhaching, 1996